Série HMC1
La méthode idéale pour raccourcir le cycle de serrage et gagner du temps de coupe lorsque l'utilisateur satisfait aux exigences de serrage. En 2 secondes, cet appareil intelligent serre la pièce en toute sécurité.
- Sécurité permanente
- Efficace et pratique
- Haute fiabilité
- Connecteur à baïonnette
- Fiche technique du poteau 50X50
- Fiche technique du poteau 70X70
Type et données | Numéro de pôle magnétique | Force magnétique totale (≤KN) | Dimensions hors tout (mm) | Poids (kg) | ||
D | D | H | ||||
HMC1-030030A | 16 | 55 | 300 | 300 | 56 | 34 |
HMC1-040060A | 40 | 137 | 400 | 600 | 56 | 90 |
HMC1-040080A | 50 | 172 | 400 | 800 | 56 | 120 |
HMC1-040100A | 60 | 206 | 400 | 1000 | 56 | 150 |
HMC1-050080A | 70 | 240 | 500 | 800 | 56 | 151 |
HMC1-050100A | 84 | 288 | 500 | 1000 | 56 | 187 |
HMC1-060080A | 90 | 309 | 600 | 800 | 56 | 180 |
HMC1-060100A | 108 | 370 | 600 | 1000 | 56 | 225 |
Type et données | Numéro de pôle magnétique | Force magnétique totale (≤KN) | Dimensions hors tout (mm) | Poids (kg) | ||
UN | B | H | ||||
HMC1-040060B | 24 | 160 | 400 | 600 | 56 | 90 |
HMC1-040080B | 32 | 213 | 400 | 800 | 56 | 120 |
HMC1-040100B | 40 | 267 | 400 | 1000 | 56 | 150 |
HMC1-050080B | 40 | 267 | 500 | 800 | 56 | 151 |
HMC1-050100B | 50 | 333 | 500 | 1000 | 56 | 187 |
HMC1-060080B | 48 | 320 | 600 | 800 | 56 | 180 |
HMC1-060100B | 60 | 400 | 600 | 1000 | 56 | 225 |

Construction et caractéristiques
- usinage 5 faces
- Construction modulaire, rigide et robuste
- Les rainures en T mobiles aident à serrer la pièce inégale
- Serrage constant et uniforme et support complet de la pièce
- Puissance magnétique maximale Force jusqu'à 1600 kg/100 cm²
- Puissance magnétique variable possible
- Cycle de serrage raccourci et gain de temps de coupe
- Contact de verrouillage supplémentaire équipé pour assurer la sécurité
Application pour fraiseuse
- Usinage complet sur 5 faces dans une seule pince.
- Pour le serrage de petites et grandes pièces à usiner par des procédés de fraisage grossiers et fins sur machine de précision.
- Précision du processus avec parallélisme plan de 0,02/1000 mm et mieux.
