incógnita
Envíe su consulta hoy
Cotización rápida
Imanes electropermanentes para elevación de chapa de acero

Levante con precisión, asegure con fuerza

Imanes electropermanentes para elevación de chapa de acero

Imanes electropermanentes de elevación de chapa de acero, diseñados para Placas de acero de hasta 1,5 mm de espesorUtiliza módulos de imanes electropermanentes, suspendidos elásticamente para adaptarse a los contornos de la placa, lo que garantiza un manejo seguro de láminas de acero largas y flexibles.

  • Levantamiento de espesor:A partir de un espesor mínimo de 1,5 mm
  • Levantamiento de una sola hoja:Manipulación de chapas de acero individuales con precisión.
  • Recogida de varios niveles:Ciclo integrado de 4 niveles para placas delgadas.
  • Detección de aterrizaje: evitar la desmagnetización involuntaria mientras la chapa de acero esté en el aire.
  • Mando a distancia: Pulsadores digitales y control remoto por radio
  • Alta seguridad:Factor de seguridad de 3:1.
Arte Nro. Código de serie Longitud (mm/pulgadas) Ancho (mm/pulgadas) Espesor (mm/pulgadas) Peso muerto (kg/lbs) Capacidad (kg/lbs)
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.
HM3-03-010 HM3-010H0203-1 500/20 3000/118 1000/39 2500/98 3/0.1 550/1210 1000/2200
HM3-06-020 HM3-020H0206-1 1200/47 6000/236 1000/39 2500/98 3/0.1 700/1540 2000/4400
HM3-09-030 HM3-030H0209-1 1715/67.5 9000/354 1000/39 2500/98 3/0.1 1000/2200 3000/6600
HM3-12-040 HM3-040H0212-1 2900/114 12000/472 1000/39 2500/98 3/0.1 1300/2860 4000/8800
Arte Nro. Código de serie Longitud (mm/pulgadas) Ancho (mm/pulgadas) Espesor (mm/pulgadas) Peso muerto (kg/lbs) Capacidad (kg/lbs)
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.
HM2-12-050 HM2-050A0204-1 3000/118 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 2350/5170 5000/11000
HM2-12-080 HM2-080A0204-1 3000/118 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 2500/5500 8000/17600
HM2-12-090 HM2-090A0204-1 3000/118 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 2650/5830 9000/19800
HM2-12-120 HM2-120A0204-1 3000/118 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 2800/6160 12000/26400
HM2-12-150 HM2-150A0204-1 3000/118 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 2950/6490 15000/33000
HM2-12-200 HM2-200A0206-1 3800/149.6 12000/472 500/20 3500/137.8 8/0.3 3350/7370 20000/44000
HM2-12-240 HM2-240A0206-1 3800/149.6 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 3550/7810 24000/52800
HM2-16-090 HM2-090A0206-1 3100/122 16000/630 500/20 3500/137.8 5/0.2 3300/7260 9000/19800
HM2-16-120 HM2-120A0206-1 3100/122 16000/630 500/20 3500/137.8 5/0.2 3400/7480 12000/26400
HM2-16-160 HM2-160A0206-1 3100/122 16000/630 500/20 3500/137.8 5/0.2 3600/7920 16000/35200
HM2-16-200 HM2-200A0206-1 3100/122 16000/630 500/20 3500/137.8 5/0.2 3800/8360 20000/44000
HM2-16-240 HM2-240A0206-1 3100/122 16000/630 250/9.8 500/20 5/0.2 4000/8800 24000/52800
Arte Nro. Código de serie Longitud (mm/pulgadas) Ancho (mm/pulgadas) Espesor (mm/pulgadas) Peso muerto (kg/lbs) Capacidad (kg/lbs)
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín.    
HBEPP-03-008 HBEPP-008L0203-2 500/20 3000/118 900/35.4 2000/79 2/0.1 465/1023 600/13200
HBEPP-03-010 HBEPP-010A0102-2 500/20 3000/118 500/20 1500/59 5/0.2 500/1100 1000/22000
HBEPP-06-030L HBEPP-030A0204-2 1700/66.9 6000/236 500/20 2000/79 2/0.1 1140/2508 3000/66000
HBEPP-15-014 HBEPP-025A0108-2 2100/82.6 15000/590 310/12.2 800/31 5/0.2 1090/2398 1400/30800
HBEPP-06-030 HBEPP-030B0203-2 500/20 6000/236 500/20 3500/137.8 5/0.2 950/2090 3000/66000
HBEPP-06-060 HBEPP-060J0203-2 500/20 6000/236 500/20 3500/137.8 5/0.2 1250/2750 6000/132000
HBEPP-06-090 HBEPP-090J0203-2 300/11.8 6000/236 600/23.6 3500/137.8 6/0.2 950/2090 9000/198000
HBEPP-09-080 HBEPP-080J0204-2 2500/98.4 9000/354 500/20 3500/137.8 5/0.2 1640/3608 8000/176000
HBEPP-09-120 HBEPP-120J0204-2 2500/98.4 9000/354 500/20 3500/137.8 5/0.2 1750/3850 12000/264000
HBEPP-12-100 HBEPP-100J0205-2 500/20 12000/472 500/20 3500/137.8 5/0.2 2010/4422 10000/220000
HBEPP-12-180 HBEPP-180J0208-2 1700/66.9 12000/472 1200/47.2 3500/137.8 5/0.2 3260/7172 18000/396000
HBEPP-06-020/T HBEPP-020B0104-2 500/20 6000/236 250/9.8 500/20 6/0.2 780/1716 2000/44000
HBEPP-06-060/T HBEPP-060B0104-2 500/20 6000/236 500/20 3500/137.8 6/0.2 1030/2260 6000/132000
HBEPP-16-200 HBEPP-200J0208-2 2100/82 16000/630 1300/51 3500/137.8 6/0.2 4650/10230 20000/44000
HBEPP-16-250 HBEPP-250J0208-2 2100/82 16000/630 1300/51 3500/137.8 6/0.2 4860/10692 25000/55000

Imanes electropermanentes para elevación de chapa de acero

Los imanes electropermanentes de elevación de chapas de acero de la serie HM3 están diseñados para abordar los desafíos de levantar placas de acero largas, delgadas y flexibles desde De 1,5 a 6 mm de espesor, garantizando un manejo seguro y preciso Sin recoger hojas adicionales y adaptarse a la deflexión de la hoja para minimizar la deformación.

Particularmente en aplicaciones como fabricación de acero, almacenamiento y fabricación, donde una elevación precisa y segura es crucial para evitar la deformación y garantizar la seguridad de los trabajadores.

Ventajas de los imanes electropermanentes para elevación de chapas de acero

-Alta seguridad: minimiza el riesgo de lesiones en el lugar de trabajo al reducir la manipulación manual de placas de acero delgadas y potencialmente afiladas.

-Manejo eficiente: Acelerar los procesos de manejo de materiales, lo cual es crucial para los tiempos de producción y el flujo operativo.

-Colocación de precisión: garantizar un posicionamiento preciso, lo cual es esencial para el control de calidad en la fabricación y la construcción.

-Ahorro de costes: reducción de los costes laborales y del potencial de daños materiales, lo que se traduce en ahorros de costes.

-Protección de superficies: Prevención de daños en la superficie de placas de acero delgadas, lo que puede ser crítico por razones tanto estéticas como funcionales.

Aplicación de molinos de imanes de elevación de chapa de acero electropermanentes

Imanes electropermanentes para elevación de chapa de acero de manera eficaz gestionar y transportar Láminas de acero frágiles y delgadas, garantizando un movimiento seguro y preciso sin causar ningún daño.

Mejora el flujo de trabajo de producción al reducir la mano de obra, disminuir el riesgo de accidentes y optimizar el almacenamiento y la recuperación de placas de acero delgadas. Además, aumenta la productividad, manteniendo la integridad del material durante las distintas operaciones del molino.

Imanes electropermanentes para elevación de chapas de acero Aplicación en el procesamiento del acero

Los imanes electropermanentes de elevación de chapa de acero en los talleres de fabricación de metales son esenciales para manipular de forma segura y eficiente delicadas láminas de acero.

Permiten una manipulación precisa, minimizando los riesgos de lesiones manuales y daños en la superficie durante corte y formando, transportados de forma segura desde el almacenamiento hasta las estaciones de trabajo.

滚动至顶部