Imanes de elevación de placas de acero electropermanentes
Los imanes de elevación de placas de acero electropermanentes ofrecen una fuerza precisa, elevación de placa única Con resistencia y seguridad superiores, diseñado para un manejo eficiente del acero, garantiza una elevación segura. sin dañar la superficie.
- Viga separadora:Diseñado para placas de acero de diferentes dimensiones y pesos.
- Levantamiento de espesor:A partir de un espesor mínimo de 5 mm
- Levantamiento de una sola hoja:Manipulación de chapas de acero individuales con precisión.
- Recogida de varios niveles:Ciclo integrado de 4 niveles para placas delgadas.
- Mando a distancia: Pulsadores digitales y control remoto por radio
- Alta seguridad:Factor de seguridad de 3:1.
- Imanes de elevación de placa de acero electropermanentes HM1
- Viga de elevación telescópica magnética electropermanente serie HM2
- Imanes de elevación para placas alimentados por batería serie HBEPP
Arte Nro. | Código de serie | Longitud (mm/pulgadas) | Ancho (mm/pulgadas) | Espesor (mm/pulgadas) | Peso muerto (kg/lbs) | Capacidad (kg/lbs) | ||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | ||||
HM1-06-010 | HM1-010A0104-1 | 400/15.7 | 6000/236 | 60/2.3 | 400/45.7 | 4/0.1 | 4230/947 | 1000/2200 |
HM1-06-012 | HM1-012A0104-1 | 200/7.9 | 6000/236 | 250/9.8 | 1500/59 | 8/0.3 | 450/992 | 1200/2640 |
HM1-06-030 | HM1-030A0203-1 | 500/19.7 | 6000/236 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 900/1984 | 3000/6600 |
HM1-06-060 | HM1-060A0203-1 | 500/19.7 | 6000/236 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 1000/2200 | 6000/2727 |
HM1-06-090 | HM1-090A0203-1 | 500/19.7 | 6000/236 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 1100/2420 | 9000/19800 |
HM1-06-240 | HM1-240A0203-1 | 500/19.7 | 6000/236 | 580/22.8 | 3200/126 | 8/0.3 | 1600/3520 | 24000/52800 |
HM1-09-050 | HM1-050A0204-1 | 2350/92.5 | 9000/354 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 1200/2640 | 5000/11000 |
HM1-09-080 | HM1-080A0204-1 | 2350/92.5 | 9000/354 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 1300/2860 | 8000/3636 |
HM1-09-090 | HM1-090A0204-1 | 2350/92.5 | 9000/354 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 1400/3080 | 9000/19800 |
HM1-09-120 | HM1-120A0204-1 | 2350/92.5 | 9000/354 | 500/19.7 | 3200/126 | 5/0.2 | 1500/3300 | 12000/26400 |
HM1-09-160 | HM1-160A0204-1 | 2350/92.5 | 9000/354 | 600/23.6 | 3200/126 | 5/0.2 | 1600/3520 | 16000/35200 |
HM1-12-019 | HM1-019A0106-1 | 2100/82.8 | 12000/472 | 250/9.8 | 1500/59 | 5/0.2 | 740/1628 | 1900/4180 |
HM1-12-050 | HM1-050A0205-1 | 5000/196 | 12000/472 | 500/19.7 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 1600/3520 | 5000/11000 |
HM1-12-080 | HM1-080A0205-1 | 5000/196 | 12000/472 | 500/19.7 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 1800/3960 | 8000/17600 |
HM1-12-100 | HM1-100A0205-1 | 5000/196 | 12000/472 | 500/19.7 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2000/4400 | 10000/22000 |
HM1-12-150 | HM1-150A0205-1 | 5000/196 | 12000/472 | 500/19.7 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2200/4840 | 15000/33000 |
HM1-12-200 | HM1-200A0205-1 | 5000/196 | 12000/472 | 600/23.6 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2400/5280 | 20000/44000 |
HM1-12-240 | HM1-240A0206-1 | 5000/196 | 12000/472 | 600/23.6 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2800/6160 | 24000/52800 |
HM1-15-025 | HM1-025A0108-1 | 4000/15.7 | 15000/590 | 200/7.8 | 800/31.4 | 6/0.2 | 950/2090 | 2500/5500 |
HM1-16-100 | HM1-100A0206-1 | 2800/110 | 16000/630 | 500/19.7 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2600/5720 | 10000/22000 |
HM1-16-140 | HM1-140A0206-1 | 2800/110 | 16000/630 | 500/19.7 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2900/6380 | 14000/30800 |
HM1-16-200 | HM1-200A0206-1 | 2800/110 | 16000/630 | 600/23.6 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3100/6820 | 20000/44000 |
HM1-16-240 | HM1-240A0206-1 | 2800/110 | 16000/630 | 650/25.5 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3400/7480 | 24000/52800 |
HM1-06-005 | HM1-010A0104-1 | 400/15.7 | 6000/236 | 60/2.3 | 400/16 | 8/0.3 | 430/946 | 480/1056 |
Arte Nro. | Código de serie | Longitud (mm/pulgadas) | Ancho (mm/pulgadas) | Espesor (mm/pulgadas) | Peso muerto (kg/lbs) | Capacidad (kg/lbs) | ||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | ||||
HM2-12-050 | HM2-050A0204-1 | 3000/118 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2350/5170 | 5000/11000 |
HM2-12-080 | HM2-080A0204-1 | 3000/118 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2500/5500 | 8000/17600 |
HM2-12-090 | HM2-090A0204-1 | 3000/118 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2650/5830 | 9000/19800 |
HM2-12-120 | HM2-120A0204-1 | 3000/118 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2800/6160 | 12000/26400 |
HM2-12-150 | HM2-150A0204-1 | 3000/118 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2950/6490 | 15000/33000 |
HM2-12-200 | HM2-200A0206-1 | 3800/149.6 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 8/0.3 | 3350/7370 | 20000/44000 |
HM2-12-240 | HM2-240A0206-1 | 3800/149.6 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3550/7810 | 24000/52800 |
HM2-16-090 | HM2-090A0206-1 | 3100/122 | 16000/630 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3300/7260 | 9000/19800 |
HM2-16-120 | HM2-120A0206-1 | 3100/122 | 16000/630 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3400/7480 | 12000/26400 |
HM2-16-160 | HM2-160A0206-1 | 3100/122 | 16000/630 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3600/7920 | 16000/35200 |
HM2-16-200 | HM2-200A0206-1 | 3100/122 | 16000/630 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3800/8360 | 20000/44000 |
HM2-16-240 | HM2-240A0206-1 | 3100/122 | 16000/630 | 250/9.8 | 500/20 | 5/0.2 | 4000/8800 | 24000/52800 |
Arte Nro. | Código de serie | Longitud (mm/pulgadas) | Ancho (mm/pulgadas) | Espesor (mm/pulgadas) | Peso muerto (kg/lbs) | Capacidad (kg/lbs) | ||
Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | Mín. |
| |||
HBEPP-03-008 | HBEPP-008L0203-2 | 500/20 | 3000/118 | 900/35.4 | 2000/79 | 2/0.1 | 465/1023 | 600/13200 |
HBEPP-03-010 | HBEPP-010A0102-2 | 500/20 | 3000/118 | 500/20 | 1500/59 | 5/0.2 | 500/1100 | 1000/22000 |
HBEPP-06-030L | HBEPP-030A0204-2 | 1700/66.9 | 6000/236 | 500/20 | 2000/79 | 2/0.1 | 1140/2508 | 3000/66000 |
HBEPP-15-014 | HBEPP-025A0108-2 | 2100/82.6 | 15000/590 | 310/12.2 | 800/31 | 5/0.2 | 1090/2398 | 1400/30800 |
HBEPP-06-030 | HBEPP-030B0203-2 | 500/20 | 6000/236 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 950/2090 | 3000/66000 |
HBEPP-06-060 | HBEPP-060J0203-2 | 500/20 | 6000/236 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 1250/2750 | 6000/132000 |
HBEPP-06-090 | HBEPP-090J0203-2 | 300/11.8 | 6000/236 | 600/23.6 | 3500/137.8 | 6/0.2 | 950/2090 | 9000/198000 |
HBEPP-09-080 | HBEPP-080J0204-2 | 2500/98.4 | 9000/354 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 1640/3608 | 8000/176000 |
HBEPP-09-120 | HBEPP-120J0204-2 | 2500/98.4 | 9000/354 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 1750/3850 | 12000/264000 |
HBEPP-12-100 | HBEPP-100J0205-2 | 500/20 | 12000/472 | 500/20 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 2010/4422 | 10000/220000 |
HBEPP-12-180 | HBEPP-180J0208-2 | 1700/66.9 | 12000/472 | 1200/47.2 | 3500/137.8 | 5/0.2 | 3260/7172 | 18000/396000 |
HBEPP-06-020/T | HBEPP-020B0104-2 | 500/20 | 6000/236 | 250/9.8 | 500/20 | 6/0.2 | 780/1716 | 2000/44000 |
HBEPP-06-060/T | HBEPP-060B0104-2 | 500/20 | 6000/236 | 500/20 | 3500/137.8 | 6/0.2 | 1030/2260 | 6000/132000 |
HBEPP-16-200 | HBEPP-200J0208-2 | 2100/82 | 16000/630 | 1300/51 | 3500/137.8 | 6/0.2 | 4650/10230 | 20000/44000 |
HBEPP-16-250 | HBEPP-250J0208-2 | 2100/82 | 16000/630 | 1300/51 | 3500/137.8 | 6/0.2 | 4860/10692 | 25000/55000 |
Imanes de elevación de placas de acero electropermanentes
Imanes de elevación de placa de acero electropermanentes HVRMAG diseñados para el manejo eficiente y seguro de placas de acero individuales, garantiza que cada placa de acero esté sujeta y se mueva de forma segura sin riesgo de daños o deformaciones, manteniendo la integridad del material.
Ofertas soluciones personalizables para adaptarse a las dimensiones específicas y capacidades de peso requeridas por diversas industrias, asegurando que los imanes de elevación sean perfectamente adecuados para la aplicación prevista.
Ventajas de los imanes de elevación de placas de acero electropermanentes
Utiliza imanes electropermanentes que requieren solo un breve pulso eléctrico para activarse y mantener una fuerte fuerza magnética sin energía continua, lo que garantiza la seguridad incluso durante cortes de energía.
- Seguridad sin corriente: la fuerza magnética se mantiene durante los cortes de energía
- Imán electropermanente: suspendido para adaptarse perfectamente a la superficie de la chapa de acero.
- Sistema SPC avanzado (verificación del rendimiento del sistema)
- Indicador de bloqueo de lámpara: permite el movimiento solo cuando la luz verde está iluminada de manera fija.


Aplicación de corte con imanes de elevación de placas de acero electropermanentes
Los imanes de elevación de placas de acero electropermanentes sujetan y levantan de forma segura acero simple platos con precisión sin molestar a los demás, lo cual es crucial para mantener el orden y la eficiencia en corte procesos.
Minimizan el riesgo de lesiones por manipulación manual y evitan daños superficiales al acero, lo cual es esencial para mantener la calidad de las piezas cortadas finales.
Imanes de elevación de placas de acero electropermanentes para aplicaciones en astilleros
Mango con imanes de elevación de placa de acero electropermanente grandes placas de acero Con precisión y eficiencia, garantiza una elevación segura y protegida, reduciendo el riesgo de accidentes y daños en la superficie durante el montaje del barco.
También son cruciales para tareas como soldadura, adecuado, y posicionamiento, proporcionando una agarre fuerte sobre acero sin necesidad de electricidad, lo que resulta especialmente beneficioso en entornos donde los cortes de energía podrían comprometer la seguridad.
