Garra magnética para paletização automatizada
O Magnetic Gripper pode ser integrado a sistemas de paletização automatizados e robôs para formar soluções de automação eficientes e otimizar os processos de produção.
- Processo eficiente de paletização contínua, adequado para requisitos de operação contínua.
- Melhorando significativamente a eficiência da paletização.
- Menos consumo de energia
- Compacto e potente.
- A garra magnética pode manter a força mesmo em uma falha repentina de energia.
- Para placas grossas
- Para placas finas
- Para tubos e barras redondas
- Formato redondo
| Modelo | Força nominal de elevação (espessura > 16 mm) | Espessura aplicável | L | W | H |
| HEPMP-1510P50 | 160 kg | ≥6mm | 150 mm | 100 mm | 72 mm |
| HEPMP-320P50 | 320 kg | ≥6mm | 180 mm | 180 mm | 72 mm |
| HEPMP-500P50 | 500 kg | ≥6mm | 250 mm | 180 mm | 72 mm |
| HEPMP-640P50 | 640KG | ≥6mm | 320 mm | 180 mm | 72 mm |
| HEPMP-720P50 | 720 kg | ≥6mm | 250 mm | 250 mm | 72 mm |
| HEPMP-2012P70 | 320 kg | ≥8mm | 190 mm | 110 mm | 72 mm |
| HEPMP-2020P70 | 640 kg | ≥8mm | 200 mm | 200 mm | 72 mm |
| Modelo | Força nominal de elevação (espessura > 10 mm) | Espessura aplicável | L | W | H |
| HEPMP-30P30B | 30 kg | 2-12 mm | 100 mm | 54 mm | 58 mm |
| HEPMP-60P30B | 60 kg | 2-12 mm | 100 mm | 100 mm | 58 mm |
| HEPMP-100P30B | 100 kg | 2-12 mm | 140 mm | 100 mm | 58 mm |
| HEPMP-200P30B | 200 kg | 2-12 mm | 260 mm | 100 mm | 58 mm |
| HEPMP-300P30 | 300KG | 2-12 mm | 260 mm | 110 mm | 58 mm |
| HEPMP-60P30 | 60 kg | 3-12 mm | 110 mm | 60 mm | 58 mm |
| HEPMP-1406P30 | 90 kg | 3-12 mm | 140 mm | 60 mm | 58 mm |
| HEPMP-1817P30 | 300 kg | 3-12 mm | 180 mm | 170 mm | 58 mm |
| HEPMP-1906P30 | 120 kg | 2-12 mm | 190 mm | 60 mm | 58 mm |
| HEPMP-120P30 | 120KG | 2-12 mm | 190 mm | 60 mm | 60 mm |
| HEPMP-90P30 | 90KG | 2-12 mm | 150 mm | 60 mm | 60 mm |
| Modelo | Força nominal de elevação (espessura > 12 mm) | Espessura aplicável | L | W | H |
| HEPMSP-60P45×24 | 60 kg | ≥3mm | 145 mm | 90 mm | 81 mm |
| HEPMSP-100P45×24 | 100 kg | ≥3mm | 200 mm | 120 mm | 81 mm |
| HEPMP-2811S | 120KG | ≥3mm | 280 mm | 110 mm | 80 mm |
| HEPMSP-200P45×24 | 200 kg | ≥3mm | 370 mm | 105 mm | 81 mm |
| HEPMSP-300P45×24 | 300 kg | ≥3mm | 435 mm | 105 mm | 81 mm |
| Modelo | Força nominal de elevação | Espessura aplicável | Diâmetro | H | Peso |
| HEPM1-25 | 3KG | ≥2mm | 25 mm | 35 mm | 120g |
| HEPM1-40 | 20KG | ≥2mm | 40 mm | 48 mm | 420g |
| HEPM1-50 | 30KG | ≥10mm | 49 mm | 45 mm | 650g |
| HEPM1-60 | 50KG | ≥10mm | 60 mm | 50 mm | 1 kg |
| HEPM1-75 | 90KG | ≥12mm | 78 mm | 48 mm | 1,5 kg |
| HEPM1-100 | 150KG | ≥14mm | 100 mm | 55 mm | 3,5 kg |
Aplicação de paletização
A garra magnética automatizada reduz a dependência do trabalho manual, diminui a intensidade do trabalho e melhora a eficiência da produção. Além disso, ela pode garantir o posicionamento preciso dos itens durante o processo de empilhamento, melhorando a limpeza e a estabilidade gerais da pilha.
Aplicação de paletização
A pinça magnética pode garantir o posicionamento preciso dos itens durante o empilhamento, melhorando a limpeza e a estabilidade gerais da pilha. Desenvolva soluções de automação eficientes e otimize os processos de produção.
Aplicação de paletização de tubos
A garra magnética também é adequada para aplicações de paletização de tubos. O posicionamento preciso durante o processo de empilhamento melhora a limpeza e a estabilidade gerais da pilha.
Fabricante de pinça magnética de paletização personalizada de uma só vez na China
- Forneceremos soluções personalizadas
- Certificação de qualificação completa, exportada para todo o mundo
- Resposta rápida, serviços de pré-venda e pós-venda garantidos
- Requisitos detalhados de aplicação de trabalho (se há aplicações especiais de trabalho, como: virar)
- A quantidade de peças de trabalho que precisam ser transportadas de uma só vez
- Informações dimensionais da peça de trabalho
- Faixa de peso da peça de trabalho
- A handlingFrequency (quanto tempo dura um ciclo)
NÃO, baixa manutenção. Não há peças móveis no interior do ímã. Basta mantê-lo limpo e conservar bem o circuito elétrico.
Sim. A unidade de controle pode ser integrada ao sistema PLC do robô.
Não, menor consumo de energia, pois só usa eletricidade na fase MAG e DEMAG, economizando energia até 95%















