Série HMC1
O método mais ideal para encurtar o ciclo de fixação e economizar tempo de corte quando o usuário atende ao requisito de fixação. Em 2 segundos, esse dispositivo inteligente pode prender com segurança a peça de trabalho.
- Segurança permanente
- Eficiente e prático
- Alta confiabilidade
- Conector tipo baioneta
- Folha de dados do polo 50X50
- Folha de dados do polo 70X70
| Tipo e dados | Número do polo magnético | Força magnética total (≤KN) | Dimensão total (mm) | Peso (kg) | ||
| D | D | H | ||||
| HMC1-030030A | 16 | 55 | 300 | 300 | 56 | 34 |
| HMC1-040060A | 40 | 137 | 400 | 600 | 56 | 90 |
| HMC1-040080A | 50 | 172 | 400 | 800 | 56 | 120 |
| HMC1-040100A | 60 | 206 | 400 | 1000 | 56 | 150 |
| HMC1-050080A | 70 | 240 | 500 | 800 | 56 | 151 |
| HMC1-050100A | 84 | 288 | 500 | 1000 | 56 | 187 |
| HMC1-060080A | 90 | 309 | 600 | 800 | 56 | 180 |
| HMC1-060100A | 108 | 370 | 600 | 1000 | 56 | 225 |
| Tipo e dados | Número do polo magnético | Força magnética total (≤KN) | Dimensão total (mm) | Peso (kg) | ||
| A | B | H | ||||
| HMC1-040060B | 24 | 160 | 400 | 600 | 56 | 90 |
| HMC1-040080B | 32 | 213 | 400 | 800 | 56 | 120 |
| HMC1-040100B | 40 | 267 | 400 | 1000 | 56 | 150 |
| HMC1-050080B | 40 | 267 | 500 | 800 | 56 | 151 |
| HMC1-050100B | 50 | 333 | 500 | 1000 | 56 | 187 |
| HMC1-060080B | 48 | 320 | 600 | 800 | 56 | 180 |
| HMC1-060100B | 60 | 400 | 600 | 1000 | 56 | 225 |

Construção e recursos
- 5 usinagem lateral
- Construção modular, rígida e robusta
- As ranhuras em T móveis ajudam a fixar a peça de trabalho irregular
- Fixação constante e uniforme e suporte total da peça de trabalho
- Potência magnética máxima Força de até 1600 kg/100 cm²
- Possibilidade de potência magnética variável
- Redução do ciclo de fixação e economia de tempo de corte
- Contato de intertravamento extra equipado para garantir a segurança
Aplicativo para fresadora
- Usinagem completa de 5 lados em uma única pinça.
- Para a fixação de peças de trabalho pequenas e grandes por processos de fresagem em máquinas de precisão fina e bruta.
- Precisão do processo com paralelismo plano de 0,02/1000 mm ou superior.












